14 czerwca zakończyły się obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie. W związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej przeprowadzono wybory do nowej Rady. Poniżej przedstawiamy skład Rady Nadzorczej SM „Pojezierze” na lata 2022-2025 oraz wyniki głosowań.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie na lata 2022 - 2025
Skład Rady Nadzorczej (alfabetycznie):
- Bara-Stanilewicz Magdalena
- Bolesta Mirosław
- Chodor Roman
- Gąsiorowski Stefan
- Gierejczyk Paweł
- Kałudziński Władysław
- Kot Ewa
- Lefler Tadeusz
- Nakonieczny Józef
- Nowowiejska Elżbieta
- Raczyńska Grażyna
- Sarosiek Beata
- Tylkiewicz Mariusz
- Żuromska Barbara
- Żywicka Maria
Wyniki głosowań na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w 2022 r.
Lp. | Uchwała w sprawie | Wyniki głosowania % | |
---|---|---|---|
za | przeciw | ||
1 | Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2019 r. | 98,84 | 1,16 |
Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2020 r. | 99,33 | 0,67 | |
Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2021 r. | 99,17 | 0,83 | |
2 | Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie z działalności Spółdzielni za 2019 r. | 99,51 | 0,49 |
Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie z działalności Spółdzielni za 2020 r. | 99,35 | 0,65 | |
Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie z działalności Spółdzielni za 2021 r. | 98,89 | 1,11 | |
3 | Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. | 99,84 | 0,16 |
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. | 99,84 | 0,16 | |
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. | 99,83 | 0,17 | |
4 | Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2019 r. Prezesowi Wiesławowi Barańskiemu | 99,83 | 0,17 |
Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2020 r. Prezesowi Wiesławowi Barańskiemu | 99,67 | 0,33 | |
Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2021 r. Prezesowi Wiesławowi Barańskiemu | 99,51 | 0,49 | |
5 | Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2019 r. Zastępcy Prezesa ds. eksploatacji Romanowi Chodorowi | 99,50 | 0,50 |
Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2020 r. Zastępcy Prezesa ds. eksploatacji Romanowi Chodorowi | 99,50 | 0,50 | |
Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2021 r. Zastępcy Prezesa ds. eksploatacji Romanowi Chodorowi | 99,34 | 0,66 | |
6 | Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2019 r. Zastępcy Prezesa ds. technicznych Andrzejowi Mrozowi | 99,50 | 0,50 |
Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2020 r. Zastępcy Prezesa ds. technicznych Andrzejowi Mrozowi | 99,51 | 0,49 | |
Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2021 r. Zastępcy Prezesa ds. technicznych Andrzejowi Mrozowi | 99,34 | 0,66 | |
7 | Podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 r. | 100,00 | - |
Podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2020 r. | 100,00 | - | |
Podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2021 r. | 100,00 | - | |
8 | Zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz 1 osoby | 100,00 | - |
W obradach Walnego Zgromadzenia wzięło udział 698 członków spółdzielni |