| Lp. | Adres | Ilość klatek |
Ilość mieszkań [szt.] |
Pow. użytkowa lokali [m2] |
Budynek N-niski W-wysoki |
Rok budowy budynku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ul. Dworcowa 10 | 1 | 83 | 3 237,00 | W | 1968 |
| 2 | ul. Dworcowa 11 | 4 | 36 | 1 555,20 | N | 1961 |
| 3 | ul. Dworcowa 12 | 1 | 85 | 3 217,00 | W | 1968 |
| 4 | ul. Dworcowa 13 | 3 | 27 | 1 208,20 | N | 1960 |
| 5 | ul. Dworcowa 14 | 1 | 84 | 3 194,40 | W | 1966 |
| 6 | ul. Dworcowa 15 | 4 | 36 | 1 553,40 | N | 1962 |
| 7 | ul. Dworcowa 16 | 1 | 85 | 3 165,90 | W | 1966 |
| 8 | ul. Dworcowa 17 | 4 | 36 | 1 554,20 | N | 1962 |
| 9 | ul. Dworcowa 18 | 1 | 84 | 3 175,20 | W | 1967 |
| 10 | ul. Dworcowa 19 | 4 | 36 | 1 554,10 | N | 1963 |
| 11 | ul. Dworcowa 20 | 5 | 100 | 4 047,40 | N | 1965 |
| 12 | ul. Dworcowa 21 | 2 | 18 | 886,40 | N | 1960 |
| 13 | ul. Dworcowa 27 | 4 | 139 | 5 548,50 | W | 1977 |
| 14 | ul. Dworcowa 29 | 8 | 95 | 4 315,50 | N | 1976 |
| 15 | ul. Dworcowa 29A | 1 | 14 | 765,90 | N | 1998 |
| 16 | ul. Dworcowa 41 | 10 | 120 | 5 391,60 | N | 1974 |
| 17 | ul. Dworcowa 41A | 1 | 14 | 765,90 | N | 1998 |
| 18 | ul. Głowackiego 4 AB | 2 | 39 | 2 640,30 | W | 1992 |
| 19 | ul. Grotha 27 | 3 | 18 | 1 293,30 | N | 1993 |
| 20 | ul. Kołobrzeska 13A | 4 | 69 | 2 892,00 | N | 1968 |
| 21 | ul. Kołobrzeska 13B | 4 | 69 | 2 891,70 | N | 1968 |
| 22 | ul. Kołobrzeska 13C | 4 | 70 | 2 892,10 | N | 1968 |
| 23 | ul. Kołobrzeska 13D | 4 | 70 | 2 892,60 | N | 1968 |
| 24 | ul. Kołobrzeska 13E | 3 | 53 | 2 197,50 | N | 1969 |
| 25 | ul. Kołobrzeska 13F | 3 | 54 | 2 196,20 | N | 1969 |
| 26 | ul. Kołobrzeska 13H | 1 | 130 | 5 498,20 | W | 1969 |
| 27 | ul. Kołobrzeska 13I | 1 | 127 | 5 404,00 | W | 1969 |
| 28 | ul. Kołobrzeska 13K | 1 | 128 | 5 408,18 | W | 1969 |
| 29 | ul. Kołobrzeska 13L | 1 | 125 | 5 445,90 | W | 1970 |
| 30 | ul. Kołobrzeska 14A | 4 | 141 | 5 562,40 | W | 1976 |
| 31 | ul. Kołobrzeska 14B | 4 | 141 | 5 579,60 | W | 1976 |
| 32 | ul. Kołobrzeska 14C | 2 | 20 | 1 331,00 | N | 1978 |
| 33 | ul. Kołobrzeska 14D | 2 | 20 | 1 336,00 | N | 1978 |
| 34 | ul. Kołobrzeska 14E | 2 | 20 | 1 324,00 | N | 1987 |
| 35 | ul. Kołobrzeska 20 | 3 | 45 | 1 917,40 | N | 1964 |
| 36 | ul. Kołobrzeska 21 | 3 | 45 | 1 853,90 | N | 1966 |
| 37 | ul. Kołobrzeska 22 | 3 | 45 | 1 917,40 | N | 1964 |
| 38 | ul. Kołobrzeska 23 | 4 | 80 | 3 297,30 | N | 1968 |
| 39 | ul. Kołobrzeska 24 | 3 | 45 | 1 905,90 | N | 1964 |
| 40 | ul. Kołobrzeska 26 | 3 | 45 | 1 919,10 | N | 1965 |
| 41 | ul. Kołobrzeska 28 | 3 | 45 | 1 917,40 | N | 1964 |
| 42 | ul. Kołobrzeska 7 | 2 | 47 | 2 815,40 | W | 1984 |
| 43 | ul. Kopernika 10 AB | 2 | 24 | 1 111,30 | N | 1958 |
| 44 | ul. Kopernika 12 AB | 2 | 20 | 838,00 | N | 1958 |
| 45 | ul. Kościuszki 81 | 3 | 37 | 1 761,60 | N | 1961 |
| 46 | ul. Pana Tadeusza 1 | 2 | 19 | 926,40 | N | 1960 |
| 47 | ul. Pana Tadeusza 10 | 3 | 100 | 3 968,70 | W | 1973 |
| 48 | ul. Pana Tadeusza 11 | 8 | 100 | 4 306,80 | N | 1971 |
| 49 | ul. Pana Tadeusza 12 | 3 | 101 | 3 992,40 | W | 1973 |
| 50 | ul. Pana Tadeusza 13 | 8 | 100 | 4 306,80 | N | 1971 |
| 51 | ul. Pana Tadeusza 14 | 6 | 70 | 3 240,60 | N | 1973 |
| 52 | ul. Pana Tadeusza 15 | 8 | 100 | 4 307,00 | N | 1972 |
| 53 | ul. Pana Tadeusza 16 | 6 | 70 | 3 239,80 | N | 1972 |
| 54 | ul. Pana Tadeusza 17 | 8 | 100 | 4 307,20 | N | 1972 |
| 55 | ul. Pana Tadeusza 18 | 6 | 70 | 3 240,30 | N | 1972 |
| 56 | ul. Pana Tadeusza 2 | 6 | 75 | 3 231,20 | N | 1972 |
| 57 | ul. Pana Tadeusza 20 | 6 | 70 | 3 240,10 | N | 1972 |
| 58 | ul. Pana Tadeusza 20A | 4 | 83 | 3 683,80 | N | 1999 |
| 59 | ul. Pana Tadeusza 3 | 2 | 21 | 877,20 | N | 1962 |
| 60 | ul. Pana Tadeusza 4 | 3 | 101 | 3 991,80 | W | 1973 |
| 61 | ul. Pana Tadeusza 5 | 2 | 21 | 873,70 | N | 1962 |
| 62 | ul. Pana Tadeusza 7 | 3 | 102 | 4 017,30 | W | 1973 |
| 63 | ul. Pana Tadeusza 8 | 3 | 101 | 3 989,20 | W | 1973 |
| 64 | ul. Pana Tadeusza 9 | 8 | 100 | 4 308,80 | N | 1971 |
| 65 | ul. Piłsudskiego 55 AB | 4 | 38 | 2 746,20 | N | 1993 |
| 66 | ul. Świtezianki 1 | 8 | 100 | 4 306,10 | N | 1971 |
| 67 | ul. Świtezianki 6 | 2 | 12 | 793,50 | N | 1989 |
| 68 | ul. Westerplatte 4 | 5 | 99 | 4 050,80 | N | 1965 |
| 69 | ul. Westerplatte 10 | 1 | 85 | 3 210,60 | W | 1966 |
| 70 | ul. Westerplatte 12 | 4 | 70 | 2 762,10 | N | 1967 |
| Razem | 250 | 4 772 | 205 093,88 | |||
Opracował
Hubert Salamon
10.02.2012 r.