Lp. | Adres | Ilość klatek |
Ilość mieszkań [szt.] |
Pow. użytkowa lokali [m2] |
Budynek N-niski W-wysoki |
Rok budowy budynku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ul. Białostocka 2 | 2 | 16 | 1 051,80 | N | 1987 |
2 | ul. Czeska 18 | 4 | 24 | 1 354,80 | N | 1985 |
3 | ul. Czeska 20 | 2 | 12 | 701,30 | N | 1984 |
4 | ul. Czeska 22 | 3 | 18 | 1 082,40 | N | 1985 |
5 | ul. Czeska 23-25 | 4 | 31 | 1 564,90 | N | 1996 |
6 | ul. Czeska 24 | 2 | 12 | 712,20 | N | 1984 |
7 | ul. Czeska 26 | 4 | 24 | 1 485,60 | N | 1984 |
8 | ul. Dworcowa 34 | 2 | 40 | 2 354,40 | W | 1985 |
9 | ul. Dworcowa 36 | 6 | 60 | 3 503,00 | N | 1980 |
10 | ul. Dworcowa 40 | 2 | 71 | 2 782,10 | W | 1977 |
11 | ul. Dworcowa 42 | 2 | 70 | 2 780,70 | W | 1978 |
12 | ul. Dworcowa 44 | 3 | 106 | 4 184,20 | W | 1977 |
13 | ul. Dworcowa 45 | 14 | 175 | 7 536,70 | N | 1975 |
14 | ul. Dworcowa 47 | 4 | 145 | 5 577,60 | W | 1975 |
15 | ul. Dworcowa 48A | 3 | 36 | 1 801,90 | N | 2001 |
16 | ul. Dworcowa 49 | 8 | 100 | 4 306,30 | N | 1975 |
17 | ul. Dworcowa 50 | 2 | 71 | 2 779,10 | W | 1978 |
18 | ul. Dworcowa 51 | 10 | 125 | 5 383,50 | N | 1975 |
19 | ul. Dworcowa 53 | 4 | 144 | 5 564,18 | W | 1976 |
20 | ul. Dworcowa 54 | 3 | 83 | 4 286,20 | W | 1978 |
21 | ul. Dworcowa 55 | 8 | 100 | 4 306,60 | N | 1975 |
22 | ul. Dworcowa 57 | 4 | 142 | 5 531,26 | W | 1976 |
23 | ul. Dworcowa 58 | 4 | 142 | 5 594,20 | W | 1977 |
24 | ul. Dworcowa 59 | 10 | 126 | 5 421,80 | N | 1976 |
25 | ul. Dworcowa 61 | 8 | 100 | 4 306,40 | N | 1976 |
26 | ul. Dworcowa 62 | 5 | 179 | 7 856,15 | W | 1981 |
27 | ul. Dworcowa 63 | 10 | 100 | 5 412,60 | N | 1976 |
28 | ul. Dworcowa 64 | 5 | 177 | 6 996,40 | W | 1981 |
29 | ul. Dworcowa 65 | 4 | 143 | 5 589,40 | W | 1977 |
30 | ul. Dworcowa 66 | 5 | 176 | 6 986,10 | W | 1981 |
31 | ul. Dworcowa 67 | 6 | 70 | 3 235,90 | N | 1976 |
32 | ul. Dworcowa 69 | 6 | 70 | 3 233,80 | N | 1976 |
33 | ul. Dworcowa 70 | 3 | 30 | 1 857,00 | N | 1986 |
34 | ul. Dworcowa 71 | 4 | 45 | 2 159,60 | N | 1977 |
35 | ul. Dworcowa 73 | 4 | 45 | 2 159,10 | N | 1977 |
36 | ul. Dworcowa 75 | 4 | 40 | 2 165,20 | N | 1978 |
37 | ul. Dworcowa 77 | 6 | 75 | 3 229,40 | N | 1977 |
38 | ul. Dworcowa 79 | 4 | 50 | 2 153,60 | N | 1978 |
39 | ul. Dworcowa 81 | 4 | 41 | 2 213,20 | N | 1977 |
40 | ul. Dworcowa 83 | 6 | 143 | 7 738,60 | W | 1978 |
41 | ul. Dywizjonu 303 6 | 2 | 50 | 2 415,50 | N | 1984 |
42 | ul. Dywizjonu 303 7-9 | 4 | 40 | 1 885,50 | N | 1997 |
43 | ul. Piłsudskiego 58 | 14 | 175 | 7 547,40 | N | 1974 |
44 | ul. Pstrowskiego 11 | 2 | 20 | 1 084,50 | N | 1992 |
45 | ul. Pstrowskiego 13 | 3 | 115 | 3 505,60 | W | 1992 |
46 | ul. Pstrowskiego 17 | 6 | 60 | 3 503,00 | N | 1980 |
47 | ul. Pstrowskiego 19 | 6 | 60 | 3 502,50 | N | 1979 |
48 | ul. Pstrowskiego 25 | 4 | 40 | 2 500,00 | N | 1984 |
49 | ul. Pstrowskiego 27-29 | 6 | 48 | 2 959,20 | N | 1983 |
50 | ul. Pstrowskiego 33 | 3 | 24 | 1 478,40 | N | 1984 |
51 | ul. Pstrowskiego 9 | 3 | 30 | 1 507,00 | N | 1991 |
52 | ul. Wyszyńskiego 2 | 10 | 125 | 5 388,00 | N | 1974 |
53 | ul. Wyszyńskiego 4 | 10 | 125 | 5 388,20 | N | 1974 |
54 | ul. Wyszyńskiego 6 | 8 | 100 | 4 312,00 | N | 1974 |
55 | ul. Wyszyńskiego 8 | 10 | 125 | 5 388,50 | N | 1974 |
56 | ul. Wyszyńskiego 10 | 8 | 100 | 4 311,80 | N | 1974 |
57 | ul. Wyszyńskiego 12 | 12 | 150 | 6 459,70 | N | 1975 |
58 | ul. Wyszyńskiego 24 | 6 | 214 | 8 400,60 | W | 1978 |
59 | ul. Wyszyńskiego 26 | 4 | 143 | 5 600,10 | W | 1978 |
60 | ul. Wyszyńskiego 28 | 4 | 140 | 5 607,00 | W | 1978 |
61 | ul. Żołnierska 20 | 6 | 214 | 8 421,80 | W | 1977 |
62 | ul. Żołnierska 21 | 2 | 47 | 2 964,70 | W | 1978 |
63 | ul. Żołnierska 22 | 4 | 141 | 5 601,20 | W | 1977 |
64 | ul. Żołnierska 23 | 2 | 59 | 2 719,30 | W | 1978 |
65 | ul. Żołnierska 25 | 2 | 47 | 3 109,90 | W | 1979 |
66 | ul. Żołnierska 29 | 2 | 47 | 3 090,10 | W | 1979 |
67 | ul. Żołnierska 31 | 4 | 117 | 5 399,90 | W | 1978 |
68 | ul. Żołnierska 33 | 3 | 72 | 4 213,00 | W | 1979 |
69 | ul. Żołnierska 35 | 2 | 48 | 2 836,00 | W | 1979 |
70 | ul. Żołnierska 41 | 2 | 71 | 2 799,70 | W | 1977 |
Razem | 348 | 6 104 | 272 839,29 |
Opracował
Hubert Salamon
10.02.2012 r.