Lp. | Treść | Dane liczbowe |
---|---|---|
I | Powierzchnia (ha) | 79,1 |
II | Budynki mieszkalne, w tym: | 141 |
wysokie | 50 | |
III | Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych (m2) | 481 028 |
IV | Lokale mieszkalne, w tym: | 10 912 |
użytkowane na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu | 5 371 | |
użytkowane na zasadzie prawa odrębnej własności | 5 166 | |
użytkowane na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu | 130 | |
pozostałe | 249 | |
V | Członkowie Spółdzielni | 11 347 |
VI | Budynki użytkowe | 30 |
VII | Powierzchnia lokali użytkowych (m2) | 40 618 |
VIII | Garaże | 553 |
Powierzchnia garaży (m2) | 8 948 | |
IX | Boksy motocyklowe | 94 |
Powierzchnia boksów (m2) | 496 | |
X | Śmietniki wolnostojące | 77 |
XI | Dźwigi, w tym: | 156 |
osobowe | 151 | |
towarowe | 5 | |
XII | Place zabaw | 36 |
XIII | Siłownie plenerowe | 3 |
XIV | Sieć c.o. i teleinformatyczna (mb) | 15 917 |
Stan na 30.09.2018 r.